Ellwangen (Jagst)
From Sterwiki
| Wapen | Kaart |
|---|---|
| 140px|Duitslandkarte, Position von Ellwangen hervorgehoben | |
| Basisgegevens | |
| Deelstaat: | Baden-Württemberg |
| Landkreis: | Ostalbkreis |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Oppervlakte: | 127,45 km² |
| Bevolking: | 25.209 (27-10-2004) |
| Bevolkingsdichtheid: | 198 inwoners per km²; |
| Hoogte: | 490 m boven NAP |
| Geografische ligging: | 48° 58' N 10° 07' O |
| Kenteken: | AA |
| Postcode: | 73471-73479 |
| Website: | www.ellwangen.de |
| E-mailadres: | info@ellwangen.de (mailto:info@ellwangen.de) |
Ellwangen (Jagst) is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, gelegen in het district Ostalbkreis. De stad heeft ongeveer 25.200 inwoners. Naburige steden zijn onder andere Aalen, Bopfingen en Lauchheim.
Template:Navigatie
Categorie:Baden-Württemberg
de:Ellwangen (Jagst)
en:Ellwangen
fr:Ellwangen
  
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar Hypotheek BKR  



