Burladingen
From Sterwiki
| Wapen | Kaart |
|---|---|
| 140px|Duitslandkarte, Position von Burladingen hervorgehoben | |
| Basisgegevens | |
| Deelstaat: | Baden-Württemberg |
| Landkreis: | Zollernalbkreis |
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Oppervlakte: | 123,33 km² |
| Bevolking: | 13.165 (31-03-2004) |
| Bevolkingsdichtheid: | 107 inwoners per km² |
| Hoogte: | 876 m boven NAP |
| Geografische ligging: | 48° 16' N 09° 07' O |
| Kenteken: | BL |
| Website: | www.burladingen.de |
| E-mailadres: | info@burladingen.de (mailto:info@burladingen.de) |
Burladingen is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, gelegen in het district Zollernalbkreis. De stad heeft ongeveer 13.200 inwoners. Naburige steden zijn onder andere Albstadt, Balingen en Geislingen (bei Balingen).
Template:Navigatie
Categorie:Baden-Württemberg
de:Burladingen
  
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar Hypotheek BKR  



