Aalen
From Sterwiki
| Wapen | Kaart |
|---|---|
| 140px|Duitslandkarte, Position von Aalen hervorgehoben | |
| Basisgegevens | |
| Deelstaat: | Baden-Württemberg |
| Landkreis: | Ostalbkreis |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Oppervlakte: | 146,48 km² |
| Bevolking: | 66.616 (1 juli 2004) |
| Bevolkingsdichtheid: | 455 inwoners per km² |
| Hoogte: | 430 m boven NAP |
| Geografische ligging: | 48° 49′ N 10° 05′ O |
| Kenteken: | AA |
| Website: | www.aalen.de |
| E-mailadres: | hauptamt@aalen.de (mailto:hauptamt@aalen.de) |
Aalen is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, gelegen in het district Ostalbkreis. De stad heeft ongeveer 66.600 inwoners. Naburige steden zijn onder andere Bopfingen, Ellwangen (Jagst) en Heubach.
Template:Navigatie
Categorie:Baden-Württemberg
de:Aalen
  
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar Hypotheek BKR  



